Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 7 дней, от 55,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Импортеры: ЗАО «АТЛАНТ». РБ, 220035, г. Минск, пр. Победителей, 61.
Сервисные центры: Гарантийная мастерская «Атлант» (Минск, ул. Тимирязева, 15) ООО «Технохол» (Минск, Славинского, 1, корпус 2А, оф. 305В) ЧП «Юдилен-холод» (Минск, Геологическая, 59, корпус Д, офис 8) ЧУП «ЗИП-ДИВО» (Минск, Купревича, 7 офис 377)
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Страна производства | Беларусь |
Основные |
|
Исполнение | отдельностоящий |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | нержавеющая сталь |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | нет |
Количество полок | 3 |
Количество отделений морозильной камеры | 4 (+ компактный лоток) |
Общий объём | 355 л |
Полезный объём | 341 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 39 дБ |
Конструкция и вместимость |
|
Общий объём холодильной камеры | 183 л |
Полезный объём холодильной камеры | 182 л |
Общий объём морозильной камеры | 172 л |
Полезный объём морозильной камеры | 159 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
Ручки | встроенные |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
Оригинальные технологии | ABG Technology |
Прочие оригинальные функции | Светодиодное освещение.Дополнительная комплектация:Холодильное отделение:1) Масленка2) Подвесной контейнерМорозильное отделение:1) Поддон для замораживания мелких продуктов2) Форма для приготовления льда |
Производительность и энергоэффективность |
|
Климатический класс | N, ST |
Время повышения температуры | 20 ч |
Годовой расход электроэнергии | 314 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
Расположение блока управления | внутри |
Дисплей | нет |
Индикация температуры | заданная |
Режимы и функции | суперзаморозка |
Холодильная камера |
|
Материал полок | стекло |
Материал дверных балконов | пластик |
Количество дверных балконов | 3 |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Регулировка влажности | нет |
Дополнительная комплектация | полка для вина, лоток для яиц |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 7.2 кг/сутки |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
Генератор льда | нет |
Освещение морозильной камеры | нет |
Габариты |
|
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 62.9 см |
Высота | 196.8 см |
Глубина без ручки | 62.9 см |
Вес | 72 кг |
Метки |
|
Метки | холодильник для дачи, холодильник с большой морозильной камерой, высокий холодильник |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 7 дней, от 55,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"