Доставка по Минску 5 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 8 дней, от 55,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Импортеры: ЗАО «АТЛАНТ». РБ, 220035, г. Минск, пр. Победителей, 61.
Сервисные центры: Гарантийная мастерская «Атлант» (Минск, ул. Тимирязева, 15) ООО «Технохол» (Минск, Славинского, 1, корпус 2А, оф. 305В) ЧП «Юдилен-холод» (Минск, Геологическая, 59, корпус Д, офис 8) ЧУП «ЗИП-ДИВО» (Минск, Купревича, 7 офис 377)
Общая информация |
|
Страна производства | Беларусь |
Основные |
|
Исполнение | отдельностоящий |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | полный No Frost |
Цвет | черный металлик |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | статическая |
Количество полок | 4 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 (+ поддон для ягод) |
Общий объём | 368 л |
Полезный объём | 329 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 42 дБ |
Конструкция и вместимость |
|
Общий объём холодильной камеры | 247 л |
Полезный объём холодильной камеры | 235 л (с зоной свежести) |
Общий объём морозильной камеры | 121 л |
Полезный объём морозильной камеры | 94 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
Объём зоны свежести | 21 л |
Ручки | встроенные |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери, автодоводчик дверей |
Оригинальные технологии | ABG Technology |
Прочие оригинальные функции | Двойное светодиодное освещение в холодильной камере: сверху и на задней стенке. |
Производительность и энергоэффективность |
|
Климатический класс | SN, N, ST |
Время повышения температуры | 15 ч |
Годовой расход электроэнергии | 298 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
Расположение блока управления | снаружи |
Дисплей | светодиодный (LED) |
Индикация температуры | есть |
Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, охлаждение напитков, ECO, отпуск, сигнал открытой двери, блокировка от детей |
Холодильная камера |
|
Материал полок | стекло |
Материал дверных балконов | пластик |
Количество дверных балконов | 5 |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Регулировка влажности | есть |
Дополнительная комплектация | складная полка, подвесной контейнер, подставка-лоток для бутылок, лоток для яиц, масленка |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
Генератор льда | нет |
Освещение морозильной камеры | нет |
Габариты |
|
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 66 см |
Высота | 196.8 см |
Глубина без ручки | 66 см |
Вес | 79 кг |
Метки |
|
Метки | высокий холодильник |
Доставка по Минску 5 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 8 дней, от 55,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"