Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 7 дней, от 55,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 36 месяцев
Импортеры: ЗАО «АТЛАНТ». РБ, 220035, г. Минск, пр. Победителей, 61.
Сервисные центры: Гарантийная мастерская «Атлант» (Минск, ул. Тимирязева, 15) ООО «Технохол» (Минск, Славинского, 1, корпус 2А, оф. 305В) ЧП «Юдилен-холод» (Минск, Геологическая, 59, корпус Д, офис 8) ЧУП «ЗИП-ДИВО» (Минск, Купревича, 7 офис 377)
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные |
|
Исполнение | отдельностоящий |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | полный No Frost |
Цвет | нержавеющая сталь |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | статическая |
Количество полок | 4 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 (+ поддон для ягод) |
Общий объём | 343 л |
Полезный объём | 305 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 42 дБ |
Конструкция и вместимость |
|
Общий объём холодильной камеры | 222 л |
Полезный объём холодильной камеры | 211 л |
Общий объём морозильной камеры | 121 л |
Полезный объём морозильной камеры | 94 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
Объём зоны свежести | 21 л |
Ручки | встроенные |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери, автодоводчик дверей |
Прочие оригинальные функции | Двойное светодиодное освещение в холодильной камере: сверху и на задней стенке. |
Производительность и энергоэффективность |
|
Инверторная технология | нет |
Климатический класс | SN, N, ST |
Время повышения температуры | 15 ч |
Годовой расход электроэнергии | 289 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
Расположение блока управления | снаружи |
Дисплей | светодиодный (LED) |
Индикация температуры | есть |
Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, ECO, отпуск, сигнал открытой двери, блокировка от детей |
Холодильная камера |
|
Материал полок | стекло |
Материал дверных балконов | пластик |
Количество дверных балконов | 4 |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Регулировка влажности | есть |
Дополнительная комплектация | складная полка, полка для вина, лоток для яиц |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
Генератор льда | нет |
Освещение морозильной камеры | нет |
Габариты |
|
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 66 см |
Высота | 186.8 см |
Глубина без ручки | 66 см |
Вес | 75 кг |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 7 дней, от 55,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"